<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joga No Google &#187; Eleições</title>
	<atom:link href="http://www.joganogoogle.com.br/tag/eleicoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joganogoogle.com.br</link>
	<description>Redes sociais e Cultura digital, você joganogoogle e pronto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O perfil do eleitor no Balanço Geral da Record.</title>
		<link>http://www.joganogoogle.com.br/2010/10/06/o-perfil-do-eleitor-no-balanco-geral-da-record/</link>
		<comments>http://www.joganogoogle.com.br/2010/10/06/o-perfil-do-eleitor-no-balanco-geral-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Figueredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleitor]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tv paranaíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joganogoogle.com.br/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[
O programa Balanço Geral da TV Paranaíba, afiliada Rede Record fez uma série de reportagens sobre o perfil do eleitor no ano de 2010, e traçou um panorama das eleições. Eu participei da série, que foi muito legal. Muita gente de peso e uma equipe de reportagem de primeira para chegar ao raio-X do eleitor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joganogoogle.com.br/2010/10/06/o-perfil-do-eleitor-no-balanco-geral-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010 na era da internet e das redes sociais. E aí Brasil?</title>
		<link>http://www.joganogoogle.com.br/2010/07/24/eleicoes-2010-na-era-da-internet-e-das-redes-socia/</link>
		<comments>http://www.joganogoogle.com.br/2010/07/24/eleicoes-2010-na-era-da-internet-e-das-redes-socia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Figueredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[campanha eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joganogoogle.com.br/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos meses e dias tenho sido procurado por vários veículos de imprensa para falar sobre como será a propaganda eleitoral na internet. São muitas as dúvidas do que pode e do que não pode ser feito.

Primeiro, é bom deixar claro que não é a internet que fará a diferença nas eleições, e sim o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joganogoogle.com.br/2010/07/24/eleicoes-2010-na-era-da-internet-e-das-redes-socia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

