<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joga No Google &#187; adolescentes</title>
	<atom:link href="http://www.joganogoogle.com.br/tag/adolescentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joganogoogle.com.br</link>
	<description>Redes sociais e Cultura digital, você joganogoogle e pronto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vício em internet pode levar jovens à depressão.</title>
		<link>http://www.joganogoogle.com.br/2010/08/03/vicio-em-internet-pode-levar-jovens-a-depressao/</link>
		<comments>http://www.joganogoogle.com.br/2010/08/03/vicio-em-internet-pode-levar-jovens-a-depressao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Figueredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joganogoogle.com.br/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Vício em internet pode levar jovens à depressão.
Em um post anterior, eu falei que no Brasil cerca de 12% da população conectada tem até 14 anos. Agora, um estudo divulgado ontem (02/08) nos EUA, mas realizado na China mostra que os adolescentes &#8220;viciados&#8221; em internet têm mais que o dobro de chances de sofrer depressão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joganogoogle.com.br/2010/08/03/vicio-em-internet-pode-levar-jovens-a-depressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12% de usuários de internet no Brasil tem até 14 anos.</title>
		<link>http://www.joganogoogle.com.br/2010/07/05/12-de-usuarios-de-internet-no-brasil-tem-ate-14-anos/</link>
		<comments>http://www.joganogoogle.com.br/2010/07/05/12-de-usuarios-de-internet-no-brasil-tem-ate-14-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Figueredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rede sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joganogoogle.com.br/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[
Eu achei que esse número pudesse ser até maior. Dados de uma pesquisa da ComScore revelou que no Brasil, 11,9%  da população que acessa a internet tem até 14 anos, ou seja, 4,8 milhões de seres pensantes. As crianças e adolescentes estão cada vez mais vidradas nas telinhas, seja do computador ou do celular. Tenho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joganogoogle.com.br/2010/07/05/12-de-usuarios-de-internet-no-brasil-tem-ate-14-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

